<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Portal IG : Computing | Education | Business</title>
	<atom:link href="http://www.igcomputer.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igcomputer.com</link>
	<description>Informasi Seputar IT, Bisnis, Aktivitas, dan Trend</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Perkembangan Photoshop by pakarilmu</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/perkembangan-photoshop.html/comment-page-1#comment-1411</link>
		<dc:creator>pakarilmu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=1629#comment-1411</guid>
		<description>info bagusss... lumayan buat nambah pengetahuan thanks...
&lt;a href=&quot;http://pakarilmu.web.id/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PAKAR ILMU&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>info bagusss&#8230; lumayan buat nambah pengetahuan thanks&#8230;<br />
<a href="http://pakarilmu.web.id/" rel="nofollow">PAKAR ILMU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trans Studio Bandung : Wahana Rekreasi Keluarga Terbaru 2011 by exacta</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/trans-studio-bandung-wahana-rekreasi-keluarga-terbaru-2011.html/comment-page-2#comment-1408</link>
		<dc:creator>exacta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=1934#comment-1408</guid>
		<description>kelebihan trans studio cuma gak kepanasan gak kehujanan karena didalam ruangan ( itu aja ) , kekurangannya....penjaga pintu masuknya gak ada yang senyum , harga makanan dan minumannya kelewat mahal ( lebih dari 2 x lipat harga makanan sejenis yang udah punya nama di dunia ), udah gak enak mau belinyapun kelewat ribet karena harus pake kartu isi ulang yg harganya Rp 10.000. yg apes dan kasihan tentu aja rombongan anak sekolahan yg gak didampingin orang tuanya dan bawa uang sangu (jajan) pas-pasan karena cuma bisa beli minuman yg diluaran harganya cuma 3 ribuan seharga Rp 10.000 ( kartu) + Rp 8000 (minuman tsb) = rp.18.000 doang......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kelebihan trans studio cuma gak kepanasan gak kehujanan karena didalam ruangan ( itu aja ) , kekurangannya&#8230;.penjaga pintu masuknya gak ada yang senyum , harga makanan dan minumannya kelewat mahal ( lebih dari 2 x lipat harga makanan sejenis yang udah punya nama di dunia ), udah gak enak mau belinyapun kelewat ribet karena harus pake kartu isi ulang yg harganya Rp 10.000. yg apes dan kasihan tentu aja rombongan anak sekolahan yg gak didampingin orang tuanya dan bawa uang sangu (jajan) pas-pasan karena cuma bisa beli minuman yg diluaran harganya cuma 3 ribuan seharga Rp 10.000 ( kartu) + Rp 8000 (minuman tsb) = rp.18.000 doang&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trans Studio Bandung : Wahana Rekreasi Keluarga Terbaru 2011 by exacta</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/trans-studio-bandung-wahana-rekreasi-keluarga-terbaru-2011.html/comment-page-2#comment-1407</link>
		<dc:creator>exacta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=1934#comment-1407</guid>
		<description>Buat yang punya uang paspasan ( cekak ) sebaiknya makan dan minum dulu sebelum masuk, sebab harga makana dan minuman didalam terbilang sangat mahal ( 2 x lipat dari harga makanan sejenis diluaran ), mungkin ini satu-satunya kekurangan trans studio bandung...., kasihan rombongan anak-anak sekolah yang uang jajannya terbatas yang terpaksa harus puasa karea uangnya cuma bisa beli satu botol air mineral doang......, ada baiknya bagi pengunjung  yang uangnya cekak  untuk membawa saputangan ( selampe&#039; )... buat ngelap iler yang netes sa&#039;at melihat orrang lain yg berduit makan dihadapannya...., ribetnya lagi untuk beli minuman aja kita harus beli kartu belanja dulu yg harganya Rp 10.000 shg utk beli minuman yg diluaran harganya cuma 3 ribuan, di trans studio anda harus membayar seharga Rp 8000 + Rp 10.000 = Rp 18.000......... weleh-weleh-weleh.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buat yang punya uang paspasan ( cekak ) sebaiknya makan dan minum dulu sebelum masuk, sebab harga makana dan minuman didalam terbilang sangat mahal ( 2 x lipat dari harga makanan sejenis diluaran ), mungkin ini satu-satunya kekurangan trans studio bandung&#8230;., kasihan rombongan anak-anak sekolah yang uang jajannya terbatas yang terpaksa harus puasa karea uangnya cuma bisa beli satu botol air mineral doang&#8230;&#8230;, ada baiknya bagi pengunjung  yang uangnya cekak  untuk membawa saputangan ( selampe&#8217; )&#8230; buat ngelap iler yang netes sa&#8217;at melihat orrang lain yg berduit makan dihadapannya&#8230;., ribetnya lagi untuk beli minuman aja kita harus beli kartu belanja dulu yg harganya Rp 10.000 shg utk beli minuman yg diluaran harganya cuma 3 ribuan, di trans studio anda harus membayar seharga Rp 8000 + Rp 10.000 = Rp 18.000&#8230;&#8230;&#8230; weleh-weleh-weleh&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Cepat &amp; Mudah : Menghitung Validitas &#8211; Reliabilitas dengan SPSS by Rie_erie</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/cara-cepat-mudah-menghitung-validitas-reliabilitas-dengan-spss.html/comment-page-1#comment-1403</link>
		<dc:creator>Rie_erie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=1003#comment-1403</guid>
		<description>Terima Kasih juragan,, info ny bermanfaat baget...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima Kasih juragan,, info ny bermanfaat baget&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nasehat dari Sunda Buhun by budi</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/nasehat-dari-sunda-buhun.html/comment-page-1#comment-1401</link>
		<dc:creator>budi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=1547#comment-1401</guid>
		<description>aya deui titipan karuhun masyarakat adat kaolotan Banten Kidul , 
Leuweung hejo rahayat ngejo, leuweung ruksak rahayat balangsak, (Huttan lestari, rakyat sejahtera, hutan rusah rakyat sengsara) titipan karuhun keur olot anu jumeneng  dina raraga miara leuweung nu ayeuna jadi wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aya deui titipan karuhun masyarakat adat kaolotan Banten Kidul ,<br />
Leuweung hejo rahayat ngejo, leuweung ruksak rahayat balangsak, (Huttan lestari, rakyat sejahtera, hutan rusah rakyat sengsara) titipan karuhun keur olot anu jumeneng  dina raraga miara leuweung nu ayeuna jadi wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Cepat &amp; Mudah : Menghitung Validitas &#8211; Reliabilitas dengan SPSS by Heriyanto</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/cara-cepat-mudah-menghitung-validitas-reliabilitas-dengan-spss.html/comment-page-1#comment-1400</link>
		<dc:creator>Heriyanto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=1003#comment-1400</guid>
		<description>Thanks a lot for the materials above. Absolutely, may Allah bless you and all of us. (Heri - Bontang, Kal -Tim)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks a lot for the materials above. Absolutely, may Allah bless you and all of us. (Heri &#8211; Bontang, Kal -Tim)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Korelasi Pearson : Rumus pada Analisis Korelasi Product Moment by malikhah</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/korelasi-pearson-rumus-pada-analisis-korelasi-product-moment.html/comment-page-1#comment-1398</link>
		<dc:creator>malikhah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 02:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=4622#comment-1398</guid>
		<description>trims ilmunya sangat bermanfaat sekali smg barokah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trims ilmunya sangat bermanfaat sekali smg barokah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Cepat &amp; Mudah : Menghitung Validitas &#8211; Reliabilitas dengan SPSS by Wiwin</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/cara-cepat-mudah-menghitung-validitas-reliabilitas-dengan-spss.html/comment-page-1#comment-1397</link>
		<dc:creator>Wiwin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=1003#comment-1397</guid>
		<description>Makasih banyak loh atas info statistiknya terutama yg cara menghitung data realibilitas+regresi pada program spss skg aku jadi tau ternyata cara mengolah data melalui program spss itu mudah ya nggak seruwet yg aku bayangin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih banyak loh atas info statistiknya terutama yg cara menghitung data realibilitas+regresi pada program spss skg aku jadi tau ternyata cara mengolah data melalui program spss itu mudah ya nggak seruwet yg aku bayangin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trans Studio Bandung : Wahana Rekreasi Keluarga Terbaru 2011 by eckho</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/trans-studio-bandung-wahana-rekreasi-keluarga-terbaru-2011.html/comment-page-2#comment-1396</link>
		<dc:creator>eckho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=1934#comment-1396</guid>
		<description>wew...i will try tomorrow.
i&#039;m coming transstudio BANDUNG.:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wew&#8230;i will try tomorrow.<br />
i&#8217;m coming transstudio BANDUNG.:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uji Normalitas Data dengan SPSS (1) by afy</title>
		<link>http://www.igcomputer.com/uji-normalitas-data-dengan-spss.html/comment-page-1#comment-1393</link>
		<dc:creator>afy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 02:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igcomputer.com/?p=1079#comment-1393</guid>
		<description>uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov  untuk 1-sample K-S apakah ada syaratnya? Misalkan jumlah data lebih dr 50
mksh sbelumnya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov  untuk 1-sample K-S apakah ada syaratnya? Misalkan jumlah data lebih dr 50<br />
mksh sbelumnya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

